• 危険度超過状況
最新≫ 集計開始時刻 集計終了時刻 表示 検索結果
詳細データ

出力

市町村 集計期間
2024/05/18 00:50 ~ 2024/05/19 00:50
市町村 地区名(※) 警戒レベル4相当(予測) 警戒レベル4相当(実況) 警戒レベル5相当 超過回数
の合計
超過
回数
最初の
超過時刻
超過
回数
最初の
超過時刻
超過
回数
最初の
超過時刻
高知市 土佐山小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 鏡小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 秦・久重小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 一宮・泉野・一宮東・布師田小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 行川小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 初月・旭・横内・旭東小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 高須・大津・介良・介良潮見台小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 一ツ橋・江ノ口・小高坂・第四・第六・江陽・昭和・はりまや橋・潮江・潮江東小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 朝倉・朝倉第二・鴨田・神田小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 五台山・十津・三里小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 潮江南・横浜・横浜新町・旧御畳瀬・長浜・浦戸小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 春野東小学校区 0 - 0 - 0 - 0
高知市 春野西小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 奈路小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 久礼田小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 白木谷小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 国府小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 岡豊小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 長岡小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 後免野田小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 大篠小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 日章・大湊小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 三和小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 稲生小学校区 0 - 0 - 0 - 0
南国市 十市小学校区 0 - 0 - 0 - 0
土佐市 北原 0 - 0 - 0 - 0
土佐市 高岡・高石 0 - 0 - 0 - 0
土佐市 蓮池・波介 0 - 0 - 0 - 0
土佐市 戸波 0 - 0 - 0 - 0
土佐市 宇佐・新居 0 - 0 - 0 - 0
須崎市 浦ノ内小学校区 0 - 0 - 0 - 0
須崎市 南小学校区 0 - 0 - 0 - 0
須崎市 多ノ郷小学校区 0 - 0 - 0 - 0
須崎市 吾桑小学校区 0 - 0 - 0 - 0
須崎市 須崎小学校区 0 - 0 - 0 - 0
須崎市 新荘小学校区 0 - 0 - 0 - 0
須崎市 上分小学校区 0 - 0 - 0 - 0
須崎市 安和小学校区 0 - 0 - 0 - 0
香南市 赤岡・吉川・野市 0 - 0 - 0 - 0
香南市 香我美舞川 0 - 0 - 0 - 0
香南市 香我美北部 0 - 0 - 0 - 0
香南市 香我美南部 0 - 0 - 0 - 0
香南市 夜須羽尾 0 - 0 - 0 - 0
香南市 夜須北部 0 - 0 - 0 - 0
香南市 夜須南部 0 - 0 - 0 - 0
香美市 土佐山田町北部地区 0 - 0 - 0 - 0
香美市 土佐山田町南部地区 0 - 0 - 0 - 0
香美市 香北町在所地区 0 - 0 - 0 - 0
香美市 香北町暁霞地区 0 - 0 - 0 - 0
香美市 香北町美良布西川地区 0 - 0 - 0 - 0
香美市 香北町橋川野岩改地区 0 - 0 - 0 - 0
香美市 物部町久保岡ノ内以東 0 - 0 - 0 - 0
香美市 物部町久保岡ノ内以西 0 - 0 - 0 - 0
いの町 下本川地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 上本川地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 中本川地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 清水地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 小川地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 上八川地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 下八川地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 三瀬・中追地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 神谷地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 川内地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 伊野地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 枝川地区 0 - 0 - 0 - 0
いの町 伊野南地区 0 - 0 - 0 - 0
日高村 能津 0 - 0 - 0 - 0
日高村 下分 0 - 0 - 0 - 0
日高村 本郷 0 - 0 - 0 - 0
日高村 加茂 0 - 0 - 0 - 0
日高村 沖名 0 - 0 - 0 - 0
本山町 汗見川流域 0 - 0 - 0 - 0
本山町 行川・栗ノ木川流域 0 - 0 - 0 - 0
本山町 市街地周辺 0 - 0 - 0 - 0
本山町 木能津川・樫ノ川流域 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 西峰 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 東豊永 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 豊永 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 東部 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 大田口 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 穴内 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 大杉 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 川口 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 立川 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 久寿軒・北川 0 - 0 - 0 - 0
大豊町 天坪 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 ダム北岸 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 南川 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 和田・柚ノ木・森・土居・境 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 瀬戸・黒丸 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 宮古野・田井・溜井 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 地蔵寺・平石 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 相川・高須・南泉・笹ケ谷 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 芥川 0 - 0 - 0 - 0
土佐町 石原・有間 0 - 0 - 0 - 0
大川村 大北川地区 0 - 0 - 0 - 0
大川村 大平~大藪地区 0 - 0 - 0 - 0
大川村 朝谷・船戸・小松地区 0 - 0 - 0 - 0
大川村 井野川・川崎地区 0 - 0 - 0 - 0
大川村 高野・中切地区 0 - 0 - 0 - 0
大川村 下切~上小南川地区 0 - 0 - 0 - 0
仁淀川町 安居 0 - 0 - 0 - 0
仁淀川町 用居 0 - 0 - 0 - 0
仁淀川町 池川 0 - 0 - 0 - 0
仁淀川町 名野川 0 - 0 - 0 - 0
仁淀川町 大崎 0 - 0 - 0 - 0
仁淀川町 0 - 0 - 0 - 0
仁淀川町 別枝 0 - 0 - 0 - 0
仁淀川町 長者 0 - 0 - 0 - 0
佐川町 黒岩 0 - 0 - 0 - 0
佐川町 加茂 0 - 0 - 0 - 0
佐川町 佐川 0 - 0 - 0 - 0
佐川町 尾川 0 - 0 - 0 - 0
佐川町 斗賀野 0 - 0 - 0 - 0
越知町 明治・東北 0 - 0 - 0 - 0
越知町 横畠・野老山 0 - 0 - 0 - 0
越知町 越知 0 - 0 - 0 - 0
越知町 大桐 0 - 0 - 0 - 0
越知町 南国 0 - 0 - 0 - 0
室戸市 佐喜浜 0 - 0 - 0 - 0
室戸市 椎名 0 - 0 - 0 - 0
室戸市 三津・高岡・菜生・坂本 0 - 0 - 0 - 0
室戸市 浮津・室津・領家・元 0 - 0 - 0 - 0
室戸市 日南・釣ノ口・畑古矢 0 - 0 - 0 - 0
室戸市 吉良川 0 - 0 - 0 - 0
室戸市 中川内・黒見・北尾 0 - 0 - 0 - 0
室戸市 羽根 0 - 0 - 0 - 0
東洋町 甲浦・生見地区 0 - 0 - 0 - 0
東洋町 野根地区 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 東川(別役) 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 畑山(畑山) 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 東川(古井・島) 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 畑山(上尾川・下尾川・安芸ノ川・小谷・栃ノ木) 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 東川(大井) 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 東川(入河内・奈比賀・黒瀬) 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 穴内・赤野 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 安芸・土居・井ノ口 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 川北 0 - 0 - 0 - 0
安芸市 伊尾木・下山 0 - 0 - 0 - 0
奈半利町 奈半利町 甲・丙 0 - 0 - 0 - 0
奈半利町 奈半利町 乙 0 - 0 - 0 - 0
田野町 田野町 北部 0 - 0 - 0 - 0
田野町 田野町 南部 0 - 0 - 0 - 0
安田町 中山(北部) 0 - 0 - 0 - 0
安田町 中山(中部) 0 - 0 - 0 - 0
安田町 中山(南部) 0 - 0 - 0 - 0
安田町 安田 0 - 0 - 0 - 0
北川村 北部 0 - 0 - 0 - 0
北川村 小川川 0 - 0 - 0 - 0
北川村 西谷・宗ノ上 0 - 0 - 0 - 0
北川村 中部 0 - 0 - 0 - 0
北川村 野川川 0 - 0 - 0 - 0
北川村 南部 0 - 0 - 0 - 0
馬路村 魚梁瀬 0 - 0 - 0 - 0
馬路村 馬路 0 - 0 - 0 - 0
芸西村 馬ノ上地区 0 - 0 - 0 - 0
芸西村 和食・西分地区 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 楠山 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 橋上 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 山北 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 山奈 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 宿毛 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 平田 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 西 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 田ノ浦 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 小筑紫 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 鵜来島 0 - 0 - 0 - 0
宿毛市 沖の島 0 - 0 - 0 - 0
土佐清水市 下ノ加江 0 - 0 - 0 - 0
土佐清水市 半島 0 - 0 - 0 - 0
土佐清水市 市街地 0 - 0 - 0 - 0
土佐清水市 三崎 0 - 0 - 0 - 0
土佐清水市 下川口 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 権谷 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 本村 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 下家地 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 西ヶ方 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 川崎 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 藤ノ川 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 奥屋内 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 大宮 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 須崎 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 津野川 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 中半 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 西富山 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 東富山 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 口屋内 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 大川筋 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 後川 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 蕨岡 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 中筋 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 東中筋 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 具同 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 中村 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 東山 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 八束 0 - 0 - 0 - 0
四万十市 下田 0 - 0 - 0 - 0
大月町 弘見 0 - 0 - 0 - 0
大月町 西海岸 0 - 0 - 0 - 0
大月町 姫ノ井 0 - 0 - 0 - 0
大月町 中央 0 - 0 - 0 - 0
大月町 月灘海岸 0 - 0 - 0 - 0
三原村 下切 0 - 0 - 0 - 0
三原村 亀ノ川 0 - 0 - 0 - 0
三原村 柚ノ木 0 - 0 - 0 - 0
三原村 広野 0 - 0 - 0 - 0
三原村 宮ノ川 0 - 0 - 0 - 0
三原村 来栖野 0 - 0 - 0 - 0
三原村 上下長谷 0 - 0 - 0 - 0
三原村 皆尾 0 - 0 - 0 - 0
三原村 上長谷 0 - 0 - 0 - 0
三原村 下長谷 0 - 0 - 0 - 0
三原村 芳井 0 - 0 - 0 - 0
三原村 狼内 0 - 0 - 0 - 0
三原村 成山 0 - 0 - 0 - 0
黒潮町 拳ノ川 0 - 0 - 0 - 0
黒潮町 0 - 0 - 0 - 0
黒潮町 伊与喜 0 - 0 - 0 - 0
黒潮町 佐賀 0 - 0 - 0 - 0
黒潮町 白田川 0 - 0 - 0 - 0
黒潮町 七郷 0 - 0 - 0 - 0
黒潮町 田ノ口 0 - 0 - 0 - 0
黒潮町 入野 0 - 0 - 0 - 0
中土佐町 久礼 0 - 0 - 0 - 0
中土佐町 上ノ加江 0 - 0 - 0 - 0
中土佐町 矢井賀 0 - 0 - 0 - 0
中土佐町 大野見北 0 - 0 - 0 - 0
中土佐町 大野見中央 0 - 0 - 0 - 0
中土佐町 大野見南 0 - 0 - 0 - 0
檮原町 四万川区 0 - 0 - 0 - 0
檮原町 越知面区 0 - 0 - 0 - 0
檮原町 西区 0 - 0 - 0 - 0
檮原町 東区 0 - 0 - 0 - 0
檮原町 初瀬区 0 - 0 - 0 - 0
檮原町 松原区 0 - 0 - 0 - 0
津野町 姫野々分団管内 0 - 0 - 0 - 0
津野町 杉ノ川分団管内 0 - 0 - 0 - 0
津野町 船戸分団管内 0 - 0 - 0 - 0
津野町 新田分団管内 0 - 0 - 0 - 0
津野町 郷分団管内 0 - 0 - 0 - 0
津野町 高野分団管内 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 米奥 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 影野 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 七里 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 仁井田 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 東又 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 窪川 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 志和 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 立西 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 興津 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 下津井 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 大正中津川 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 大正大奈路 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 田野々 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 大正北ノ川 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 十川 0 - 0 - 0 - 0
四万十町 昭和 0 - 0 - 0 - 0
(※)集計期間時点の地区で集計します。集計期間が2019年1月29日以前の場合、見直し前の地区で集計します